どうやって作ったっけ?
| 項目 | 内容 |
| テキスト(必須) | ここにテキストを入力してください |
| メールアドレス(必須) | mail@example.com |
| URL(必須) | http://terel-pg@pg.com |
| 電話番号(必須) | 000-0000-0000 |
| 数値(スピンボックス0-127)(必須) | 24 |
| 数値(スライダー1-5)(必須) | 3 |
| 日付(必須) | 2026-01-31 |
| テキストエリア(40文字、5行) | ここに1行目、5行目までがプレースホルダー |
| ドロップダウンメニュー(空付き、5つの選択肢)(必須) | 以下から選択してください |
| チェックボックス(ラベルでもチェック)(必須) | チェックオプション1から5 |
| ラジオボタン(ラベルでもチェック、デフォルトで3を選択) | ラジオオプション1から5 |
| 承認確認 | 同意が必要なチェックボックスです |
| クイズ(複数のクイズがランダムで出るように) | 日本の首都は?東京 |
| ここを押して送信 |
contactformで作成、上記コードの枠だけもらって、中にショートコード貼り付け